Skróty klawiszowe:
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
bip.dps-skierniewice.pl
Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin
Nr | Nazwa artykułu | Czytano |
---|---|---|
1. | Sprawozdania finansowe za 2020 rok | 923 razy |
2. | Tłumacz dla osób niesłyszących | 827 razy |
3. | Sprawozdania Finansowe za 2021r | 591 razy |
4. | Ogłoszenie | 542 razy |
5. | Charakterystyka Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach | 486 razy |
6. | Kodeks Etyczny | 478 razy |
7. | Regulamin Organizacyjny | 478 razy |
8. | Warunki przyjęcia do DPS | 463 razy |
9. | Raport o stanie dostępności | 403 razy |
10. | OPIS POMIESZCZEŃ | 371 razy |
11. | Regulamin porządkowy | 333 razy |
12. | Zmiana adresu email i strony internetowej | 273 razy |
13. | Sprawozdania finansowe jednostki za 2022 rok | 192 razy |
14. | Sprawozdania finansowe za 2023 r. | 110 razy |
15. | Poszukiwanie spadkobierców | 88 razy |
16. | Poszukiwanie spadkobierców | 61 razy |
17. | Zapytanie ofertowe | 29 razy |
18. | Poszukiwanie spadkobierców | 14 razy |
19. | Poszukiwanie spadkobierców | 13 razy |
20. | Informacja o wyborze Wykonawcy | 4 razy |
W sumie | 6679 razy |
Nr | Nazwa działu | Czytano |
---|---|---|
1. | Zapytania Ofertowe kat. główna | 63 % |
2. | Ogłoszenia i Komunikaty kat. główna | 23.7 % |
3. | Warunki przyjęcia kat. główna | 2.1 % |
4. | Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna | 2.1 % |
5. | Kodeks Etyczny kat. główna | 1.9 % |
6. | Regulamin Organizacyjny kat. główna | 1.8 % |
7. | Charakterystyka Domu Pomocy Społecznej kat. główna | 1.8 % |
8. | Opis Pomieszczeń kat. główna | 1.7 % |
9. | Regulamin Porządkowy kat. główna | 1.5 % |
10. | Dane kat. główna | 0.3 % |
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.